富山市「クローバータウン上堀」分譲地 販売開始!
価格 (万円) | 1,215.2万円、1,147万円 | 坪単価 | 18.5万円 |
---|---|---|---|
土地面積(坪) | 65.69坪、62.0坪坪 | 土地面積(m²) | 217.19㎡、204.97㎡m² |

富山駅まで約16分の上堀駅前で駅近生活を始めませんか!
富山駅へダイレクトにアクセスできる、富山地方鉄道「上堀駅」まで徒歩約2分。
富山市街地への通勤・通学にとても便利です。
周辺にはショッピングエリアが多彩で暮らしやすい環境です。
物件概要
所在地 | 富山市堀字中筬割16番1外11筆(クローバータウン上堀7号地、12号地) | 交通 | 富山地方鉄道上堀駅より徒歩2分 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
引き渡し | 相談/完成予定 2025年10月末 | 特記事項 | 上下水道/富山市営、ガス/個別プロパン、電気/北陸電力、消雪装置/団地内設置 |
周辺環境 | 認定こども園藤園南幼稚園/約580m 下堀こども園/約930m 堀川南小学校/約1,380m 堀川中学校/約2,980m 大阪屋ショップ下堀店/約850m セリア堀川本郷店/約880m クスリのアオキ堀川店/約730m 無印良品富山堀川本郷/約830m ふたごぼしキッズクリニック/約810m 堀川内科クリニック/約1,970m | ||
取引形態 | 売主 | ||
備考 | 建築条件付き | ||
周辺地図 | ![]() | ||
その他 | 「開発行為許可/富山市指令建指第1951号(R06開発040)令和7年3月31日」 「クローバータウン上堀建築協定」 「富山市公共交通沿線住宅取得支援事業」 |
区画図
価格

・別途、以下の負担金が掛かります。
団地負担金(1区画あたり、購入時のみ)
■上水道加入金:82,500円
■下水道受益者負担金:460円/㎡
■消雪装置工事負担金:300,000円
■消雪装置維持管理基金:30,000円
■排水負担金:20,000円
■ゴミステーション新設費:30,000円
町内会へ(入居時)
■町内会費:7,200円/年
■上堀町内会施設維持管理基金:12,000円
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!