コンフォートタウン藤木分譲地
販売価格 | 748万 | 坪単価 | 14万円 |
---|---|---|---|
土地面積(坪) | 53.49坪、53.47坪 | 土地面積(m²) | 176.8m²、176.7m² |

発展著しい人気の藤ノ木小学校下。
ショッピングゾーンも多彩な閑静な住宅地。
富山市中心部まで車で10分。
物件概要
所在地 | 富山市藤木2731番2ほか | 交通 | 富山地方鉄道(藤ノ木循環富山駅方面)藤ノ木台バス停より570m(徒歩約8分) |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
引き渡し | 相談/現況渡し | 特記事項 | 建築条件付 |
周辺環境 | ●藤ノ木こども園 …………………… 約1,300m ●藤ノ木小学校 ……………………… 約1,100m ●藤ノ木中学校 ……………………… 約1,950m ●大阪屋ショップ 藤木店 …………… 約800m ●クスリのアオキ 藤木店 …………… 約700m ●V・drug ……………………………… 約800m ●TSUTAYA・文苑堂 ………………… 約1,250m ●ふじのきナーサリー ……………… 約1,150m ●アミング …………………………… 約1,250m ●本定内科クリニック ……………… 約1,000m ●開郵便局 ……………………………… 約900m ●北陸銀行 藤の木支店 …………………約550m ●流杉PAスマートI.C ………………… 約2.4km | ||
取引形態 | 売主 | ||
備考 | ●私道負担/なし、●道路の幅員/6m、●舗装の有無/全面アスファルト舗装(消雪設備有り)、●電気/北陸電力 ほか、●ガス/個別プロパン、●上水道/富山市営、●下水道/富山市営 | ||
周辺地図 | ![]() | ||
その他 | □建築自主協定 ①建物は2階建住宅までとする。 ②アパートなどの集合住宅は建築しない。 ③基礎の高さはGL~700mm以内とする。 ④軒高7m以内とする。 |
区画図
分譲価格(建築条件付)

上記販売価格に負担金は含まれておりません。
水道加入金 81,000円(税込)、下水道負担金 1㎡あたり460円、
消雪工事分担金180,000円(購入時のみ)、
積立金(消雪設備維持管理費・ゴミステーション代金・その他)50,000円
年間融雪積立金 4,000円(藤の木園町町内融雪委員会)
町内施設更新基金 30,000円(藤木園町町内会代理集金)
周辺環境
お問合せフォーム
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!