富山市藤木 白いキューブ型のモデルハウス 24号棟
販売価格 | 3,115 万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
土地面積(坪) | 51.06坪 | 土地面積(m²) | 168.80m² |
建物面積(坪) | 34.58坪 | 建物面積(m²) | 114.31m² |

白いキューブ型のすっきりした外観に、板張りの玄関ポーチがアクセントになっている建物です。
寒い冬も快適な床暖房設置のLDK は和室と一体で、ゆったりと過ごせます。
物件概要
所在地 | 富山市藤木2731 番20(コンフォートタウン藤木24 号地) | 交通 | 富山地方鉄道(藤ノ木循環富山駅方面)藤ノ木台バス停より570m(徒歩約8分) |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 3台 | 構造 | 木造2階建 |
引き渡し | 2021年4月上旬以降 | 特記事項 | LDK18.9 和4.5 洋8・6.2・6.2 |
周辺環境 | ●藤ノ木こども園 …………………… 約1,300m ●藤ノ木小学校 ……………………… 約1,100m ●藤ノ木中学校 ……………………… 約1,950m ●大阪屋ショップ 藤木店 …………… 約800m ●クスリのアオキ 藤木店 …………… 約700m ●V・drug ……………………………… 約800m ●TSUTAYA・文苑堂 ………………… 約1,250m ●ふじのきナーサリー ……………… 約1,150m ●アミング …………………………… 約1,250m ●本定内科クリニック ……………… 約1,000m ●開郵便局 ……………………………… 約900m ●北陸銀行 藤の木支店 …………………約550m ●流杉PAスマートI.C ………………… 約2.4km | ||
設備 | タッチレス水栓付キッチン、食器洗い乾燥機、IH クッキングヒーター、食器棚、温水洗浄便座、自動水栓付き手洗器、シャワー付カウンター洗面、UB1616、ガス給湯暖房機、床暖房(LDK)、エアコン2 台、LED 照明、TV モニター付インターホン、ポケットKey 付玄関ドア、樹脂サッシ | ||
取引形態 | 売主 | ||
備考 | 上記販売価格に別途負担金が必要となります。 水道加入金 81,000 円(税込)、 下水道負担金 77,648 円、 消雪工事分担金180,000 円(購入時のみ)、 積立金(消雪設備維持管理費・ゴミステーション代金・その他)50,000 円 年間融雪積立金 4,000 円(藤の木園町町内融雪委員会) 町内施設更新基金 30,000 円(藤木園町町内会代理集金) 合計 422,648 円 | ||
周辺地図 | ![]() | ||
その他 | ・断熱性能 UA=0.53W/(m2/k) ・一次エネルギー消費量削減率 23%削減 ・BELS 評価書付き ・長期優良住宅認定通知書あり ・第R02確認建築富建セ1742号 |
区画図
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!